您好,欢迎访问烟台鑫汇化工设备有限公司网站!主营:除尘器设备、山东化工设备、山东粉体设备、反应釜设备、选矿药剂设备
型号/Model | 管链直径(mm) | 输送量(m3/H) | 输送距离(m) | 功率(KW) |
MCGL-108 | 90 | 4~8 | 0~60 | 0.55~4 |
MCGL-133 | 120 | 5.5~11 | 0~60 | 1.1~5.5 |
MCGL-159 | 150 | 8~16 | 0~60 | 2.2~7.5 |
MCGL-219 | 200 | 15~30 | 0~60 | 3~15 |
MCGL-273 | 250 | 25~50 | 0~60 | 5.5~18.5 |
MCGL-325 | 310 | 34~64 | 0~60 | 7.5~22 |
电压 | 3-380V-50HZ |
Copyright © 2021 烟台鑫汇化工设备有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021008537号-1